|
2.9%![]() |
1.7%![]() |
1.0%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
1.0%![]() |
1.6%![]() |
2.1%![]() |
2.6%![]() |
3.1%![]() |
3.4%![]() |
3.6%![]() |
3.9%![]() |
4.1%![]() |
4.2%![]() |
4.3%![]() |
4.5%![]() |
4.9%![]() |
5.1%![]() |
5.7%![]() |
6.1%![]() |
6.5%![]() |
5.9%![]() |
4.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
1 | Baby | 284790 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 nappal ezelőtt | "Hokuszpok te ennyire meg javultal?" | ![]() |
2 | MissEperszoke | 244537 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1974 nappal ezelőtt | "Botor szerelmes vagy most?:)" | ![]() |
3 | Fisher | 189370 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Hát... ez a hétfő elég rosszul indult..." | ![]() |
4 | zsolti110 | 172949 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1128 nappal ezelőtt | "Viszont ez az új mutánsok" | ![]() |
5 | ditti | 167516 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1327 nappal ezelőtt | "Akkor volt itt a legjobb banda" | ![]() |
6 | scamapknip | 160308 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 997 nappal ezelőtt | "kis nosztalgia csak ma, csak neked:D" | ![]() |
7 | Szeri | 123620 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 nappal ezelőtt | "Azért van pár egész jó)" | ![]() |
8 | Cartman | 122029 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Neked is, GummipelenkaF :)" | ![]() |
9 | trixi | 110313 | ![]() ![]() | 823 nappal ezelőtt | "Bike ide csalt az osztonom" | ![]() |
10 | yuzuyu | 106959 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1492 nappal ezelőtt | "Unatkoztam, gondoltam benezek mi van itt xx" | ![]() |
11 | songoku | 105667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 559 nappal ezelőtt | "ugye megvan az érettségi ünnepel az osztály" | ![]() |
12 | fruzsina | 105342 | ![]() ![]() ![]() | 32 nappal ezelőtt | "Jaa.. sokat nemis dolgozhattál." | ![]() |
13 | pinkipie | 103252 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "pesze pesze, most mar kerdojelezd meg az osszes privid" | ![]() |
14 | Rapture | 92481 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 743 nappal ezelőtt | "de ebben mi volt az oktató jelleg?" | ![]() |
15 | Boci | 92172 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 nappal ezelőtt | "!seen pasas" | ![]() |
16 | feketedemon | 91738 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 876 nappal ezelőtt | "No hat folytassuk zartkoruen tovabb :)))" | ![]() |
17 | Holdsugar | 88571 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2103 nappal ezelőtt | "Ramika96: ez iranyu vagyaid mashol legyszi:)" | ![]() |
18 | YouTube | 87084 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Tartalom: G.w.M - HELLO /Official Videoclip/ - YouTube" | ![]() |
19 | SonGohan | 83435 | ![]() ![]() ![]() | 149 nappal ezelőtt | "na várjunk, emlékezzünk kicsit." | ![]() |
20 | almodozo | 82904 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "De kell még orvoshoz menni,vagy nem? 🙂" | ![]() |
21 | Bella | 82717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 nappal ezelőtt | "jaaah... akkor csak azt akartad elerni.. hogy irjak hozzad?:(" | ![]() |
22 | Shin | 80882 | ![]() ![]() | 1380 nappal ezelőtt | "De körbelövitek a térséget :O" | ![]() |
23 | Undok_Jason | 76900 | ![]() ![]() ![]() | 2432 nappal ezelőtt | "hanem azzal van a gond,hogy" | ![]() |
24 | dave25 | 74542 | ![]() ![]() ![]() | 592 nappal ezelőtt | "kapott egy doboz tictackot :D" | ![]() |
25 | Naamah | 69559 | ![]() ![]() | 2320 nappal ezelőtt | "Hogy lehet 30 percet szarni?:D" | ![]() |
26 | Philemon | 66610 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "https://www.youtube.com/watch?v=tVZo5hvj2OM" | ![]() |
27 | Adam | 64677 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 nappal ezelőtt | "Na jó, én tényleg offolok, mert reggel kelés.. :(" | ![]() |
28 | csigabiga | 62067 | ![]() | 830 nappal ezelőtt | "ezt csak mint laikus mondtam :) Fisher" | ![]() |
29 | atya | 61698 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "értettem a célzást, pontiúvettem a lapot" | ![]() |
30 | Matyi | 60989 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 579 nappal ezelőtt | "kulonben szar lesz az egesz" | ![]() |
31 | csunyano | 60674 | ![]() ![]() ![]() | 2940 nappal ezelőtt | "hogy szijakmeg a csecsem azt" | ![]() |
32 | fuge | 58999 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 674 nappal ezelőtt | "Most ment el? De jo neki 🤣🤣🤣" | ![]() |
33 | joozsikaaa | 58334 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1462 nappal ezelőtt | "nem is baj, én kisugárzásom mindenkit levesz a lábáról" | ![]() |
34 | gumimaci | 57827 | ![]() ![]() ![]() | Ma | "arany akkor hova szeretnél menni?" | ![]() |
35 | der | 57610 | ![]() ![]() ![]() | 526 nappal ezelőtt | "úgy is tud sexys lenni egy nő xd" | ![]() |
36 | eper | 57392 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Az alàtètet nehezen tudta kivenni" | ![]() |
37 | Ritu | 56982 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1186 nappal ezelőtt | "vagy az a barlang ahol voltunk?:D" | ![]() |
38 | Dave24 | 56490 | ![]() ![]() ![]() | 2592 nappal ezelőtt | "ésmár én le vagyok ejtve" | ![]() |
39 | Erza | 56358 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Ja veletlen ismerúk ezt xd" | ![]() |
40 | camaro | 55494 | ![]() ![]() ![]() | 73 nappal ezelőtt | "Kedvességed határtalan 😁" | ![]() |
41 | DanceWithTheDead | 55414 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 233 nappal ezelőtt | "Nem tud, ahhoz figyelnie is kéne :D" | ![]() |
42 | FireElemental | 55145 | ![]() ![]() ![]() | 44 nappal ezelőtt | "Miért rám borítod a kávét ? xd" | ![]() |
43 | kulusz | 54490 | ![]() ![]() ![]() | Ma | "na megpróbálom felvenni a videót" | ![]() |
44 | Sophie | 54313 | ![]() ![]() ![]() | 553 nappal ezelőtt | "Én mindig be vagyok dobódva" | ![]() |
45 | csilagosmatrica | 54006 | ![]() ![]() ![]() | 799 nappal ezelőtt | "További szèp estèt sziasztok" | ![]() |
46 | kata | 53833 | ![]() ![]() ![]() | Ma | "neeem szárítva nem gondolod :)" | ![]() |
47 | Megaforce | 53048 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 nappal ezelőtt | "Mondhatni felvezetés volt xD" | ![]() |
48 | tdi | 52901 | ![]() ![]() ![]() | 70 nappal ezelőtt | "Nekem ne terem mar baber :)" | ![]() |
49 | Boszinnyo | 51665 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1888 nappal ezelőtt | "Nem lehetek szertelenke. Megérkezett végre Lenke: :)" | ![]() |
50 | ketrinke | 47426 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 324 nappal ezelőtt | "szia otto jó kihalt a cset" | ![]() |
51 | bamba | 46147 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 336 nappal ezelőtt | "most pedig csendben maradok" | ![]() |
52 | polly | 45900 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 nappal ezelőtt | "vagy lehet csak azt hiszem, mert olyan fulbemaszo.." | ![]() |
53 | timi | 45247 | ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "szép estét van valaki somogy megyéből?" | ![]() |
54 | hunter | 44907 | ![]() ![]() ![]() | 8 nappal ezelőtt | "itt ép megszakad a felhő :D" | ![]() |
55 | Zara | 44735 | ![]() ![]() ![]() | 157 nappal ezelőtt | "Varakozas vagy vagyakozas😂😂😂" | ![]() |
56 | Puszedli | 44527 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 875 nappal ezelőtt | "nekem is azt kell, mert reggel időben kéne kellni" | ![]() |
57 | predator | 43017 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 nappal ezelőtt | "Megyüttél? Ökörke🤣🤣🤣" | ![]() |
58 | pindurika34 | 42902 | ![]() ![]() ![]() | 4433 nappal ezelőtt | "hozzuk a szokásos formánkat megint a cseten látom" | ![]() |
59 | chanel | 42802 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/sEw7RabRQPY?si=CyKFGoYgyRKt3zp0" | ![]() |
60 | bike1 | 41632 | ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "Akoor mi a helyzet hölgyeim ès uraim?" | ![]() |
61 | Rocker | 41486 | ![]() ![]() ![]() | 8 nappal ezelőtt | "Te lehet de a valaszod nem :D" | ![]() |
62 | Joember | 41167 | ![]() ![]() ![]() | 402 nappal ezelőtt | "naponta inádkozok hogy minden jora forduljon :)" | ![]() |
63 | vektorter | 40822 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "Kész csövezés, csak behúzás?" | ![]() |
64 | Pipi | 39827 | ![]() ![]() ![]() | 251 nappal ezelőtt | "Nemtoled kertem elnezest :P" | ![]() |
65 | sky | 38915 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 270 nappal ezelőtt | "dero dehogy vagy! Szetszednek a nok, csak szerenykedsz🤭" | ![]() |
66 | Vivi15 | 38881 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 nappal ezelőtt | "Az állatokat én is sajnálom" | ![]() |
67 | Duzzogomehecske | 38812 | ![]() ![]() ![]() | 338 nappal ezelőtt | "Nem tolok hunglist egyebkent szerintem gaz..." | ![]() |
68 | Leila22 | 38794 | ![]() ![]() ![]() | 1865 nappal ezelőtt | "szia mecse férjecském :D" | ![]() |
69 | lui | 38408 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 466 nappal ezelőtt | "en is kb egy év igazàbol nem tudom pontosan" | ![]() |
70 | Jenings | 37794 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2570 nappal ezelőtt | "te velem dumálj ne rólam :OP" | ![]() |
71 | Berny26 | 37621 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 nappal ezelőtt | "Fanni, én is elhittem sokmindent" | ![]() |
72 | Tuske | 36932 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 nappal ezelőtt | "Akkor nem vagyok hülye :)" | ![]() |
73 | Vadangyal | 36628 | ![]() ![]() ![]() | 1237 nappal ezelőtt | "Félti a haját:D siman levagnam:D" | ![]() |
74 | Kashaya | 36606 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 nappal ezelőtt | "Én a Phobosról vagyok..." | ![]() |
75 | FobiasTobias | 36598 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2723 nappal ezelőtt | "Lóval ütközni nem egészséges." | ![]() |
76 | brokkoli_origin | 34795 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 nappal ezelőtt | "semmi gond Veronika, legalább van min vidulni :d" | ![]() |
77 | deviance | 34124 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 139 nappal ezelőtt | "majdnem nyomtam egy mosolyt." | ![]() |
78 | Ivanhoe | 33768 | ![]() ![]() ![]() | 13 nappal ezelőtt | "szia sunnygirl 😁👋🌞" | ![]() |
79 | guerge | 33542 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "akkor ne arra menj Erza, hanem erre" | ![]() |
80 | lilu | 33532 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 nappal ezelőtt | "Mondjatok, h takarodjak el vasalni. :)" | ![]() |
81 | jucus24 | 33428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2871 nappal ezelőtt | "a helyesirást már 1-2 osztályban is tanitják" | ![]() |
82 | Xena01 | 33403 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1449 nappal ezelőtt | "Zabáltok itt egész éjjel..." | ![]() |
83 | sereia | 33349 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 nappal ezelőtt | "Részegnek álcáztam magam" | ![]() |
84 | amina | 32727 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 nappal ezelőtt | "csak elkezdtem dolgozni :)" | ![]() |
85 | csillagosmatrica | 32347 | ![]() ![]() ![]() | 2422 nappal ezelőtt | "Cipeli az alvóhelyèt ide oda" | ![]() |
86 | kukkolokakukk | 32106 | ![]() ![]() ![]() | 972 nappal ezelőtt | "el vagy tűve,drága galambom" | ![]() |
87 | Huncutszem | 32079 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2624 nappal ezelőtt | "ne egyetek csokit mert össze megy a ruhàtok" | ![]() |
88 | RamboKakas | 31850 | ![]() ![]() ![]() | 1106 nappal ezelőtt | "Borsodi en csak szorpot ihatok :c" | ![]() |
89 | fahajka | 30565 | ![]() ![]() ![]() | 596 nappal ezelőtt | "nem privizek lécci itt írjatok, köszi és bocsi :)" | ![]() |
90 | szemcse | 30433 | ![]() ![]() ![]() | 2603 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=cCcdYVAMGI4" | ![]() |
91 | gate | 30405 | ![]() ![]() ![]() | 127 nappal ezelőtt | "sztm nem is a főzésen van hangsúly" | ![]() |
92 | DerO | 29971 | ![]() ![]() ![]() | 7 nappal ezelőtt | "Te baby? férjhez mentél?" | ![]() |
93 | Doni | 29584 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 565 nappal ezelőtt | "klau szijaaaaaaa puszi össze vissza vissza össze :)" | ![]() |
94 | Crowe | 29545 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503 nappal ezelőtt | "Pfff amikor nekem volt vállig érő hajam..." | ![]() |
95 | Tea | 29273 | ![]() ![]() ![]() | 7 nappal ezelőtt | "További kellemes szép napot." | ![]() |
96 | mirabella | 29245 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 nappal ezelőtt | "Szia Philemon 😊 persze" | ![]() |
97 | lisa | 29223 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 424 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=2BKZ01f11Xc" | ![]() |
98 | tia | 28969 | ![]() ![]() ![]() | 3 nappal ezelőtt | "Nagy hiba isten, gyere stopperolunk" | ![]() |
99 | Topaz | 28833 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2253 nappal ezelőtt | "nem elég a bank kártyám?:D" | ![]() |
100 | leyla04 | 28709 | ![]() ![]() ![]() | 923 nappal ezelőtt | "látom otthon vagy csacsi etetésben tudod mi kell neki" | ![]() |
101 | error | 28564 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 nappal ezelőtt | "A maradékot fel nyalhatod:D" | ![]() |
102 | Jimmy | 28299 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 nappal ezelőtt | "és rádfújja a tejszínhabot?" | ![]() |
103 | Nelissza | 27872 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3583 nappal ezelőtt | "mindent úgy kel neked a szádba rágni?" | ![]() |
104 | klaucicc | 27476 | ![]() ![]() ![]() | 2067 nappal ezelőtt | "kutya is elvan kapatva mégis durrog ha olyanja van :D" | ![]() |
105 | UndokJason | 27272 | ![]() ![]() ![]() | 3608 nappal ezelőtt | "Nem hiszel nekem látom, mindegy hagyjuk is:)" | ![]() |
106 | Timike666 | 26525 | ![]() ![]() ![]() | 110 nappal ezelőtt | "Igen. Csütörtökön vérvétel, pénteken kemótherápia" | ![]() |
107 | Scarface | 26163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3000 nappal ezelőtt | "Amit Csikatilo titokban vett házat és ölt benne" | ![]() |
108 | Zigizu | 26162 | ![]() ![]() | 3399 nappal ezelőtt | "csillagos miért akarsz mindent látni?:D" | ![]() |
109 | DrPepper | 26159 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 nappal ezelőtt | "aki szépen néz és nő, azzal táncolok" | ![]() |
110 | hope | 25869 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 nappal ezelőtt | "Szép délutánt mindenkinek" | ![]() |
111 | demona | 25852 | ![]() ![]() ![]() | 68 nappal ezelőtt | "Nekem mindig be jön 🙂😉" | ![]() |
112 | rubin | 25499 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "további szép napot mindenkinek.. :)" | ![]() |
113 | jesica | 25281 | ![]() ![]() ![]() | 398 nappal ezelőtt | "Fuge ...hatt :) jolvagyok .te ? Kesz a melo ?" | ![]() |
114 | geri | 25008 | ![]() ![]() | Ma | "Valakinek van kedve beszelni?" | ![]() |
115 | dave22 | 24781 | ![]() ![]() ![]() | 610 nappal ezelőtt | "gerinctelenek itt némelyik" | ![]() |
116 | Mr | 24546 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1042 nappal ezelőtt | "Sky én nem vagyok unalmas:D😁" | ![]() |
117 | ricsi | 24453 | ![]() ![]() ![]() | 43 nappal ezelőtt | "Sziasztok! Van itt olyan budapesti 14-20 közötti lány, akinek" | ![]() |
118 | Csaber | 24435 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1125 nappal ezelőtt | "hát ez örök rejtély marad xd" | ![]() |
119 | Milla | 24433 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 nappal ezelőtt | "Drakula, Te mivel hegyezed a szemfogaidat?" | ![]() |
120 | lacmac | 24010 | ![]() ![]() ![]() | 1353 nappal ezelőtt | "csak engem hagytatok ki eddig.te és history" | ![]() |
121 | ponti | 23851 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Itt kő kövön nem marad! :D" | ![]() |
122 | Ancsi | 23768 | ![]() ![]() | 12 nappal ezelőtt | "Itthon csinálom a dolgaimat" | ![]() |
123 | Poeta | 23679 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1192 nappal ezelőtt | "az örök élet csak ingyen sörrel jo" | ![]() |
124 | Gyongy-halasz | 23397 | ![]() ![]() ![]() | 1866 nappal ezelőtt | "Ne0 én is őrülők neked:)" | ![]() |
125 | baba35 | 23378 | ![]() ![]() ![]() | 641 nappal ezelőtt | "feketedemon: én Camelt szivok" | ![]() |
126 | Zacskosleves | 22881 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1620 nappal ezelőtt | "Jönnének ők hamarosan :)" | ![]() |
127 | Flashback | 22875 | ![]() ![]() ![]() | 530 nappal ezelőtt | "Nickname az is jó tud lenni XD" | ![]() |
128 | NA-NEE | 22726 | ![]() ![]() ![]() | 1674 nappal ezelőtt | "Nah, még avégén tanulhatok" | ![]() |
129 | ketrin42 | 22720 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3292 nappal ezelőtt | "ketrinke én le tudok B...." | ![]() |
130 | doktorur | 22532 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 nappal ezelőtt | "csak jelzem, kinyírták kenny-t" | ![]() |
131 | ketrin | 22470 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 192 nappal ezelőtt | "na pusza nektek takarítás van" | ![]() |
132 | csunyano1 | 22281 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3174 nappal ezelőtt | "Hat aki menni akar annak utat kell engedni" | ![]() |
133 | TuzSarkany | 22118 | ![]() ![]() ![]() | 1091 nappal ezelőtt | "En kemeny vagyok nem troll" | ![]() |
134 | autopalyamatrica | 21967 | ![]() ![]() ![]() | 828 nappal ezelőtt | "Ha a csoki az csokoládé, akkor a ropi az ropoládé?" | ![]() |
135 | jpzoli | 21883 | ![]() ![]() | 47 nappal ezelőtt | "nekem meg elegem..Topáz :D" | ![]() |
136 | Hexe | 21776 | ![]() ![]() ![]() | 1601 nappal ezelőtt | "Nem éppen Kardiganreszelo :P" | ![]() |
137 | Viwien | 21771 | ![]() ![]() ![]() | 1681 nappal ezelőtt | "Nah magyarazza csak el valaki miert lettem bannolva?" | ![]() |
138 | couldbe | 21608 | ![]() ![]() ![]() | 402 nappal ezelőtt | "Ede? Te bot vagy, vagy igen? :)" | ![]() |
139 | bazsii | 21382 | ![]() ![]() ![]() | 295 nappal ezelőtt | "Szégyellje magát 😋😋" | ![]() |
140 | ZoltaaN | 21344 | ![]() ![]() | 76 nappal ezelőtt | ""+vvv Szeri bombamell " :D" | ![]() |
141 | Medox | 21339 | ![]() ![]() | 214 nappal ezelőtt | "En koszonom Almodozo . hogy itt lehetek es olvashatlak." | ![]() |
142 | Szemcsy | 21261 | ![]() ![]() ![]() | 958 nappal ezelőtt | "jp-ke nem értek én ahhóó szerencsére ,csak hallottam róla." | ![]() |
143 | csudano | 21250 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1928 nappal ezelőtt | "ugyan olyan minden mint volt" | ![]() |
144 | varangy | 21064 | ![]() ![]() | 374 nappal ezelőtt | "mé a brekegés nem magyar?:)" | ![]() |
145 | Rona40csaj | 20868 | ![]() ![]() ![]() | 2580 nappal ezelőtt | "mondom, eleve nem úgy indult" | ![]() |
146 | Babybaba1224 | 20746 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2207 nappal ezelőtt | "Ahogy egy kedves ismerősöm mondaná... bye all alien :)" | ![]() |
147 | Ozsy88 | 20603 | ![]() ![]() ![]() | 517 nappal ezelőtt | "nagyon rég jártam már fent itt" | ![]() |
148 | GumipelenkaF | 20439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 294 nappal ezelőtt | "kis füstölés a fákanakan az enyyhiti a károkat Jegvirag" | ![]() |
149 | DagadtGalamb | 20383 | ![]() ![]() ![]() | 1509 nappal ezelőtt | "és tudnom kell, mennyire vagy már törékeny :D" | ![]() |
150 | Tabu | 20176 | ![]() ![]() ![]() | 9 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=cnrrHIWMBk4" | ![]() |
Deark (20165) | garoka (19956) | Dave (19695) | hm (19666) | Szenilla (19327) |
Dove (19304) | TrailBlazer (19265) | Feketedemon1 (19096) | Gkandur1 (19075) | miri (18964) |
Valamilyen_szinten (18946) | cin (18906) | Cathey (18829) | sunset (18711) | kelgyo (18121) |
Arany (17898) | maszat (17845) | Rencsikee (17829) | ScorpioDigitalis (17661) | kamionos49 (17550) |
Iceman (17513) | nemdagi (17466) | tibibaja63 (17339) | nori (17300) | Zakkant (17280) |
|
Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.9%-a tartalmazott kérdést.
APOLLO se tud sokkal többet, aki 66.5%-ban tett fel kérdéseket. |
A leghangosabb lehetszmassalF volt, 97.7%-ban kiabált!
A másik nagyhangú nermo volt, aki 97.6%-ban volt hangos! |
Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
badface meglehetősen agresszív: 43 alkalommal bántott másokat. Peldául: * badface slaps Venom around a bit with a large trout NSandor81 sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
ede írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 123.1 betűt soronként. #DumaNet átlag: 23.0 betű/sor. |
Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
Fisher 1287314 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 860539 szóval. |
hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.74 szó/sor. |
|
Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | com/watch | 151591 | Philemon |
2 | Szép | 135689 | CrazyBangers |
3 | Miért | 74179 | krumpli |
4 | milyen | 67009 | Erza |
5 | Tartalom | 61484 | YouTube |
6 | azért | 60876 | evike |
7 | köszi | 54312 | Lana |
8 | estét | 54194 | Andris31 |
9 | lenne | 50479 | Andris31 |
10 | vannak | 43311 | kulusz |
|
Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | D | 2547684 | Rokicaa |
2 | a | 2283804 | Erza |
3 | nem | 1584950 | Rokicaa |
4 | Szia | 1037592 | Gabii |
5 | az | 987429 | Rokicaa |
|
URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | https://dumanet.hu/netikett | 1167 | Cartman |
2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 324 | Fisher |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
4 | https://dumanet.hu/sugo | 250 | Cartman |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=RMFR9ZJZdrs | 182 | kulusz |
|
Undok_Jason nem volt túl népszerű, 58 alkalommal rúgták ki! Például: *** Undok_Jason was kicked by irc.dumanet.hu (Channel flood triggered (limit is 6 lines in 5 secs)) MissEperszoke sem tartozik a kedvencek közé, aki 47 kicket kapott. |
ede a legszigorúbb, kirugott 3988 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 2495 embert tett ki. |
ChanServ 9798 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 537 opot adományozott. |
ChanServ volt a csatorna rendőre, 276 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke megölelgeti MR-t A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
ATTILA lépett be a legtöbbször, összesen 25848 alkalommal. |
titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A hétköznapi dolgok is különlegessé válnak, ha kíváncsisággal és csodálkozással tekintesz rájuk." | 21 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:35-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 1848. március 15. - "Legyen béke, szabadság és egyetértés." | 23 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:46-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az apróságokra jobban kell vigyázni, mint a nagy dolgokra, mert apróságokból van összetákolva az ember élete." | 29 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:37-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nőnap alkalmából külön üdvözöljük hölgy Csevegőinket! :) ** https://dumanet.hu/su/m8roses.jpg" | 30 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:03-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A legnagyobb teljesítmény önmagadat adni egy olyan világban, amely szüntelenül valaki mássá akar átformálni." | 87 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:28-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk Minden Kedves Csevegőnknek! :) ** 2024 ->>> 2025 ** | 97 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:23-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Hangulatos, Boldog Békés Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket Kedves Csevegőinknek! :) ** | 109 nappal ezelőtt Cartman állította be 00:49-kor. |
